基礎(chǔ)參數(shù) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | Runbo F1 |
◇上市情況 | 2015年6月 | |
◇手機(jī)類(lèi)型 | 4G手機(jī),智能手機(jī),三防手機(jī),時(shí)尚手機(jī) | |
◇主屏尺寸 | 5.5英寸 | |
◇觸摸屏 | 電容屏,5點(diǎn)以上,支持手套觸摸 | |
◇機(jī)身內(nèi)存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
◇存儲(chǔ)卡 | 擴(kuò)展容量64GB | |
◇分辨率 | 1920*1080 | |
◇攝像頭 | 前500萬(wàn)像素/后1300萬(wàn)像素 | |
◇操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
◇電池容量 | 5000MAH左右,高電壓電池4.35V | |
◇CPU型號(hào) | MTK 6735 | |
◇CPU頻率 | 1.3G 四核 | |
外 觀 | ◇外觀設(shè)計(jì) | 雙色模具,軟膠+硬膠 |
◇機(jī)身顏色 | 黑+黃 | |
◇手機(jī)尺寸 | 171mmx91mmx15.5mm | |
◇手機(jī)重量 | 313g | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | ◇網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | 雙卡雙待(4G全網(wǎng)通) |
◇網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/EVDO | |
◇支持頻段 | TD-SCDMA頻段 B34,B39 | |
WCDMA頻段 ( B1,B2,B5,B8歐洲版本) | ||
WCDMA頻段 ( B1,B2,B5,B8美洲版本) | ||
LTE-FDD頻段 (B1,B3,B5,B7,B8,B20歐洲版本) | ||
LTE-FDD頻段 (B1,B3,B5,B7,B8, B17美洲版本) | ||
TD-LTE頻段 B38,B39,B40,B41 | ||
產(chǎn)品特性 | ◇導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS F1 支持GLONASS 支持北斗 |
◇三防功能 | 支持IP67級(jí)防水,IP67級(jí)防塵,IP67級(jí)防震 | |
◇傳感器 | 重力感應(yīng)器 距離傳感器 環(huán)境光傳感器,地磁傳感器 | |
◇自定義按鍵 | 可自定義POC按鍵 | |
◇NFC | 支持 | |
指示色燈 | * 紅燈 | 充電 |
* 綠燈 | 未接來(lái)電 | |
* 藍(lán)燈 | 短信 | |
使用溫度 | ◇儲(chǔ)存溫度 | 正70 負(fù)30 |
◇使用溫度 | 正60 負(fù)20 | |
數(shù)據(jù)功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 2.4G |
◇數(shù)據(jù)接口 | 磁吸 USB v2.0/OTG | |
◇耳機(jī)插孔 | 3.5mm(默認(rèn)蘋(píng)果接口定義) | |
◇藍(lán)牙傳輸 | BT4.0 | |
包裝清單 | 主機(jī)x1部、 | |
充電數(shù)據(jù)線(xiàn)x1根 | ||
便捷式充電頭x1個(gè)、、說(shuō)明書(shū)x1本 | ||
保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 | ||
認(rèn) 證 | ◇CE | 支持 |
◇CTA | 支持 | |
◇ROHS | 支持 | |
◇CCC | 支持 |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知
|
供應(yīng)商/服務(wù)商 /物流請(qǐng)掃碼此 微信聯(lián)系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)園聚龍山三號(hào)路長(zhǎng)方工業(yè)園B棟3樓南側(cè)售后部 聯(lián)系人: 楊小姐 聯(lián)系方式: 0755- 82778177