基礎(chǔ)參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | Runbo X6 |
◇上市情況 | 2015年10月 | |
◇手機(jī)類型 | 4G三防手機(jī),智能手機(jī),對講手機(jī),救援手機(jī) | |
◇主屏尺寸 | 5.0英寸 | |
◇觸摸屏 | 電容屏,5點(diǎn)以上,支持手套觸摸。 | |
◇機(jī)身內(nèi)存 | 16GB ROM+2GB RAM | |
◇存儲卡 | 擴(kuò)展容量32GB | |
◇分辨率 | 1920*1080 | |
◇攝像頭 | 前200萬像素/后1300萬像素 | |
◇操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
◇電池容量 | 4200mAH左右,高電壓電池4.35V | |
◇CPU型號 | MTK 6735 | |
◇CPU頻率 | 1.3G四核 | |
外 觀 | ◇外觀設(shè)計(jì) | 雙色模具,軟膠+硬膠 |
◇機(jī)身顏色 | 黑+黃 | |
◇手機(jī)尺寸 | 166mmx86mmx25mm | |
◇手機(jī)重量 | 392g | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | ◇網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙待(4G全網(wǎng)通) |
◇網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM/WCDMA/TD-CDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
支持頻段 | GSM B5(850)/B8(900)/B3(1800)/B2(1900) | |
WCDMA B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) | ||
LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B17/B20 | ||
LTE-TDD B38/B39/B40/B41B(2550-2655MHz) | ||
TD_SCDMA B34/B39 EVDOBC0 | ||
產(chǎn)品特征 | ◇導(dǎo)航 | GPS/北斗/GLONASS/GALILEO |
◇三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,IP67級防震 | |
◇傳感器 | 重力感應(yīng)器 距離傳感器 環(huán)境光傳感器,地磁傳感器 | |
◇收音機(jī)FM | 耳機(jī)線為天線 | |
◇NFC | 支持 | |
指示色燈 | * 紅燈 | 充電 |
* 綠燈 | 未接來電 | |
* 藍(lán)燈 | 短信 | |
使用溫度 | ◇儲存溫度 | 正70 負(fù)30 |
◇使用溫度 | 正60 負(fù)20 | |
數(shù)據(jù)功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 2.4GHz 5.0GHz |
◇數(shù)據(jù)接口 | WIFI 2.4GHz 5.0GHz | |
◇耳機(jī)插孔 | 3.5mm(默認(rèn)蘋果接口定義) | |
◇藍(lán)牙傳輸 | BT4.0 | |
包裝清單 | 主機(jī)x1部、4200毫安電池x1塊 | |
對講機(jī)天線x1根、充電數(shù)據(jù)線x1根 | ||
便捷式充電頭x1個、專用螺絲刀x1個、說明書x1本 | ||
保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 | ||
認(rèn) 證 | ◇CE | 支持 |
◇CTA | 支持 | |
◇ROHS | 支持 |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知
|
供應(yīng)商/服務(wù)商 /物流請掃碼此 微信聯(lián)系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)園聚龍山三號路長方工業(yè)園B棟3樓南側(cè)售后部 聯(lián)系人: 楊小姐 聯(lián)系方式: 0755- 82778177