可選模塊:NFC、RFID、DMR、PDT、PTT、GNSS、LTE專網(wǎng)400MHz~600MHz 1.4G/1.8G 、二維碼掃描、二代證讀取。
基礎(chǔ)參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | Runbo H1C |
◇上市日期 | 2015年 | |
◇對講功率 | 4瓦DMR TIER2 UHF400-480mhz/VHF136-174mhz/警用350M | |
◇手機類型 | LTE 4G智能手機,IP67三防手機,(DMR+模擬)對講機 | |
◇主屏尺寸 | 4.3工業(yè)級屏幕 陽光可視 | |
◇觸摸屏 | 電容屏,5點觸控 | |
◇主屏材質(zhì) | IPS高清硬屏 | |
◇主屏分辨率 | WVGA 800*480 | |
◇操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
◇CPU頻率 | MTK6735,四核1.5GHz | |
◇機身內(nèi)存 | 16GB ROM+2GB RAM g | |
◇存儲卡 | 可擴展至128GB | |
◇電池容量 | 6000mAH | |
外 觀 | ◇外觀設(shè)計 | 直板 |
◇機身顏色 | 經(jīng)典黑 | |
◇手機尺寸 | 185mm×80mm×33mm | |
◇手機重量 | 460克(手機)590克(帶電池)850g(全套) | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | ◇網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙待(全網(wǎng)通) |
◇網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇支持頻段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
TD_SCDMA:A/F(B34/B39) | ||
◇理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | ||
GSM: Class 12 GPRS, Edge | ||
產(chǎn)品特征 | ◇模擬對講機 | 4W數(shù)模一體對講機(模擬+DMR) |
專用Pin針接口,可連接耳機、攝像頭、耳麥、執(zhí)法記錄儀等設(shè)備; | ||
快拆電池設(shè)計,專用座充;USB口可充電、OTG、數(shù)據(jù)傳輸、軟件升級 | ||
◇機身特點 | 具備IP67防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對講機 | |
◇頻道旋鈕開關(guān) | 專業(yè)對講機頻道旋轉(zhuǎn)開關(guān)設(shè)計,方便行業(yè)客戶盲操作 | |
◇音量旋鈕開關(guān) | 專業(yè)對講機音量旋轉(zhuǎn)開關(guān)設(shè)計,方便行業(yè)客戶盲操作 | |
◇公網(wǎng)對講 | 專為公網(wǎng)對講預設(shè)POC鍵,可集成對講軟件實現(xiàn)跨地域?qū)χv | |
◇可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業(yè)的應用場景量身定制軟件應用 | |
◇GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
◇電池裝配方式 | 可更換電池 | |
◇快速充電 | 支持3A快速充電(目前提供的充電器是2A的) | |
◇Mic降噪功能 | 雙Mic設(shè)計,有效抑制環(huán)境噪音,保持惡劣環(huán)境下語音清晰 | |
◇三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,專業(yè)防震 | |
◇傳感器 | 加速度計,陀螺儀,地磁,壓力,距離,環(huán)境光感,運動傳感 | |
◇傳感器類型 | CMOS | |
◇手電筒 | 用閃光燈替代 | |
◇收音機FM | 支持 | |
◇NFC | 支持 發(fā)射頻率:13.56MHZ | |
使用溫度 | ◇儲存溫度 | 正70 負30 |
◇工作溫度 | 正60 負10 | |
拍照功能 | ◇攝像頭像素 | 前:200萬像素 后:1300萬像素 |
◇拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數(shù)碼變焦,閃光燈,聯(lián)系圖片 | |
◇圖像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
◇閃光燈 | 1顆200流明以上 | |
◇視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 | |
數(shù)據(jù)功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
◇數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | |
◇耳機插孔 | 專業(yè)彈簧針端口,它可以延伸到與專業(yè)耳機,攝像頭等 | |
◇藍牙傳輸 | BT4.0 | |
包裝清單 | 主機 x1部、 | |
充電頭x1個、數(shù)據(jù)線 x1根、電池1塊 | ||
背夾x1個、對講天線 x1個、說明書 x1本 | ||
保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||
認 證 | ◇CCC | 支持 |
◇CE | 支持 | |
◇FCC | 支持 | |
◇Rohs | 支持 | |
◇CTA | 支持 |
以上規(guī)格均按照適用標準測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知
|
供應商/服務(wù)商 /物流請掃碼此 微信聯(lián)系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)園聚龍山三號路長方工業(yè)園B棟3樓南側(cè)售后部 聯(lián)系人: 楊小姐 聯(lián)系方式: 0755- 82778177