基礎(chǔ)參數(shù) | ◇產(chǎn)品名稱 | Runbo K2(4G智能對(duì)講終端) |
◇上市日期 | 2018年 | |
◇對(duì)講/專網(wǎng) | 4W DMR數(shù)模一體 UHF 400-470Mhz;VHF136-174Mhz;警用350M | |
4G LTE 專網(wǎng) 1.4/1.8GHz、400/600MHz、廣電700MHz終端 |
||
◇手機(jī)類型 | LTE 4G智能手機(jī),IP67三防手機(jī),PDT/DMR 常規(guī)/集群 MPT1327智能對(duì)講機(jī) | |
◇主屏尺寸 | 4 英寸,全觸 | |
◇觸摸屏 | 電容屏,5點(diǎn)觸控,支持手套,手勢(shì)和雨水操作功能; | |
◇主屏材質(zhì) | IPS高清硬屏 | |
◇主屏分辨率 | 分辨率(640*1136)TFT LCM | |
◇操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
◇CPU頻率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
◇機(jī)身內(nèi)存 | 16GB ROM+2GB RAM | |
◇存儲(chǔ)卡 | 可擴(kuò)展至128GB | |
◇電池容量 | 7.6V 3750mAH,可快速更換; | |
◇ PDT集群 | PDT/DMR 常規(guī)/集群 MPT1327,支持標(biāo)準(zhǔn)定義的所有語(yǔ)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),以及各種加密方式,U段高功率4W,低功率1W,V段高功率4W,低功率1W. | |
外 觀 | ◇外觀設(shè)計(jì) | 直板 |
◇機(jī)身顏色 | 經(jīng)典黑 | |
◇手機(jī)尺寸 | 139mm×65mm×35mm | |
◇手機(jī)重量 | 425克(手機(jī)+電池) | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | ◇網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙待 全網(wǎng)通,標(biāo)配兩張Sim卡一張T卡 |
◇網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇支持頻段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 | ||
◇理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | ||
GSM: Class 12 GPRS, Edge | ||
產(chǎn)品特征 | ◇數(shù)模一體對(duì)講機(jī) |
4W DMR數(shù)模一體,支持標(biāo)準(zhǔn)定義的所有語(yǔ)音好數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),以及各種加密方式。高功率可以是4W,低功率1W,4W DMR數(shù)模一體 UHF 400-470Mhz; VHF136-174Mhz;警用350M |
Runbo13Pin/5Pin接口 | ||
◇機(jī)身特點(diǎn) | 具備IP67防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對(duì)講機(jī) | |
◇頻道旋鈕開(kāi)關(guān) | 專業(yè)對(duì)講機(jī)頻道旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì),方便行業(yè)客戶盲操作 | |
◇公網(wǎng)對(duì)講 | 專為公網(wǎng)對(duì)講預(yù)設(shè)POC鍵,可集成對(duì)講軟件實(shí)現(xiàn)跨地域?qū)χv | |
◇可編程鍵 | 預(yù)留可編程鍵,為具體行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景量身定制軟件應(yīng)用 | |
◇GPS導(dǎo)航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
◇電池裝配方式 | 可更換電池 | |
◇快速充電 | 支持2A快速充電 | |
◇Mic降噪功能 | 硅Mic設(shè)計(jì),有效抑制環(huán)境噪音,保持惡劣環(huán)境下語(yǔ)音清晰 | |
◇三防功能 | 支持IP67級(jí)防水,IP67級(jí)防塵,專業(yè)防震 | |
◇傳感器 | 加速度計(jì),地磁,距離,環(huán)境光感 | |
◇傳感器類型 | CMOS | |
◇手電筒 | 閃光燈代替 | |
◇收音機(jī)FM | 支持 | |
◇指紋識(shí)別 | 可選指紋識(shí)別 | |
◇NFC | 支持 發(fā)射頻率:13.56MHZ | |
使用溫度 | ◇儲(chǔ)存溫度 | 正60 負(fù)20 |
◇工作溫度 | 正60 負(fù)20 | |
拍照功能 | ◇攝像頭像素 | 前:200萬(wàn)像素 后:1300萬(wàn)像素 |
◇拍照特點(diǎn) | 記錄視頻,自動(dòng)對(duì)焦,數(shù)碼變焦,閃光燈 | |
◇圖像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
◇閃光燈 | 1顆200流明以上 | |
◇視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 | |
數(shù)據(jù)功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
◇充電 | 7.6V座充充電 | |
◇USB接口 | Runbo13Pin/5Pin接口 ,數(shù)據(jù)下載, 耳機(jī)輸出,OTG等功能:外接手咪等 | |
◇藍(lán)牙傳輸 | BT4.0 | |
包裝清單 | 主機(jī),鋰電池,對(duì)講機(jī)天線,數(shù)據(jù)線,充電器,座充,說(shuō)明書(shū) | |
保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 | ||
認(rèn) 證 | ◇CCC | 支持 |
◇CE | 支持 | |
◇FCC | 支持 | |
◇Rohs | 支持 | |
◇CTA | 支持 |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知
|
供應(yīng)商/服務(wù)商 /物流請(qǐng)掃碼此 微信聯(lián)系 |
1 |
2 |
售后地址: 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)園聚龍山三號(hào)路長(zhǎng)方工業(yè)園B棟3樓南側(cè)售后部 聯(lián)系人: 楊小姐 聯(lián)系方式: 0755- 82778177